Santa Fe logró el título de la Superliga en un doble enfrentamiento dónde fue infinitamente superior a su rival, el marcador fue benevolo con ellos y no reflejó lo que se vio en la cancha. Con éste, el conjunto cardenal llega a su décimo título en torneos de Dimayor: 7 Ligas (1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012), 2 Copas (1989, 2009) y 1 Superliga (2013).
Es normal que la hinchada azul y muchos medios deportivos (casi lo mismo ambos) le pretendan bajar el perfil a lo sucedido ayer en El Campín: Santa Fe derrotó sin atenuantes al actual campeón del fútbol colombiano, pero mas allá del hecho y de las cincuentamil disculpas de los rivales para justificar el resultado y el pobre juego de su equipo, queda en la parcialidad santafereña la sensación de que el 2013 promete, hay nomina para pelear lo que se viene.
Sería injusto hablar en profundidad del desempeño de los jugadores para bien o para mal, pero si quiero destacar actuaciones como las de Humberto Mendoza, Daniel Torres y Luis Carlos Arias; también tener presente la gran sociedad que hacen Cristian Borja y Wilder Medina, se van a cansar de hacer goles. Cabe advertir que hay jugadores que aún no debutan (o aún no llegan) y otros no están al 100% físicamente.
Éste Santa Fe 2013 da derecho a ilusionarse, no sólo por la nomina, sino porque se corrigieron muchos errores cometidos en el semestre anterior. Ahora hay que pensar en lo que se viene, cómo mínimo serán 34 partidos entre Liga, Libertadores y Copa. A continuación el calendario 2013-I cardenal, teniendo en cuenta que falta saber el orden en que se jugará ronda de grupos de Copa Colombia (los rivales serán Bogotá FC, Expreso Rojo, Llaneros, Equidad y Millonarios):
CALENDARIO 2013-I INDEPENDIENTE SANTA FE |
|||||||
(PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS POR LOS MÚLTIPLES CRUCES ENTRE JUEGOS) | |||||||
TORNEO | RONDA | FECHA | DÍA | HORACOL | CIUDAD | RIVAL | |
Superliga | Ida | Enero 24 | Jue | 19:00 | Bogotá | V | Millonarios |
Superliga | Vuelta | Enero 27 | Dom | 15:15 | Bogotá | L | Millonarios |
Liga 2013-I | Fecha 1 | Febrero 2/3 | Sáb | 15:15 | Yopal | V | Alianza Petrolera |
Liga 2013-I | Fecha 2 | Febrero 9/10 | S/D | – | Bogotá | L | Atlético Nacional |
Libertadores | Fecha 1 | Febrero 13 | Mie | 21:15 | Cuzco | V | Real Garcilaso |
Copa Postobón | Fecha 1 | Febrero 13 | Mie | – | |||
Liga 2013-I | Fecha 3 | Febrero 16/17 | S/D | – | Itagüí | V | Itagüí |
Libertadores | Fecha 2 | Febrero 21 | Jue | 21:45 | Bogotá | L | Tolima / UCV |
Liga 2013-I | Fecha 4 | Febrero 23/24 | S/D | – | Bogotá | L | Quindio |
Liga 2013-I | Fecha 11 | Febrero 27 | Mie | – | Bogotá | L | Equidad |
Liga 2013-I | Fecha 5 | Marzo 2/3 | S/D | – | Tunja | V | Patriotas |
Copa Postobón | Fecha 2 | Marzo 6 | Mie | – | |||
Libertadores | Fecha 3 | Marzo 7 | Jue | 17:15 | Asunción | V | Cerro Porteño |
Liga 2013-I | Fecha 6 | Marzo 9/10 | S/D | – | Bogotá | L | Cali |
Copa Postobón | Fecha 3 | Marzo 13 | Mie | – | |||
Libertadores | Fecha 4 | Marzo 14 | Jue | 21:45 | Bogotá | L | Cerro Porteño |
Liga 2013-I | Fecha 7 | Marzo 17/18 | S/D | – | Barranquilla | V | Junior |
Copa Postobón | Fecha 4 | Marzo 20 | – | ||||
Liga 2013-I | Fecha 8 | Marzo 30/31 | S/D | – | Bogotá | L | Tolima |
Liga 2013-I | Fecha 9 | Abril 6/7 | S/D | – | Bogotá | L | Millonarios |
Libertadores | Fecha 5 | Abril 9 | Mar | 21:45 | Ibagüe/Trujillo | L | Tolima / UCV |
Copa Postobón | Fecha 5 | Abril 10 | – | Millonarios | |||
Liga 2013-I | Fecha 10 | Abril 13/14 | S/D | – | Bogotá | V | Millonarios |
Libertadores | Fecha 6 | Abril 16 | Mar | 20:15 | Bogotá | L | Real Garcilaso |
Liga 2013-I | Fecha 12 | Abril 20/21 | S/D | – | Medellín | V | DIM |
Copa Postobón | Fecha 6 | Abril 24 | Mie | ||||
Liga 2013-I | Fecha 13 | Abril 27/28 | S/D | – | Bogotá | L | Envigado |
Copa Postobón | Fecha 7 | Mayo 1 | Mie | ||||
Liga 2013-I | Fecha 14 | Mayo 4/5 | S/D | – | Manizales | V | Once Caldas |
Copa Postobón | Fecha 8 | Mayo 8 | Mie | ||||
Liga 2013-I | Fecha 15 | Mayo 12/13 | S/D | – | Bogotá | L | Chicó |
Liga 2013-I | Fecha 16 | Mayo 18/19 | S/D | – | Pasto | V | Pasto |
Copa Postobón | Fecha 9 | Mayo 22 | Mie | ||||
Liga 2013-I | Fecha 17 | Mayo 25/26 | S/D | – | Bogotá | L | Cúcuta |
Copa Postobón | Fecha 10 | Mayo 29 | S/D | Millonarios | |||
Liga 2013-I | Fecha 18 | Junio 1/2 | S/D | – | Neiva | L | Huila |
- Nuevo Patrocinador: se espera que antes de finalizar esta semana se concrete el nuevo patrocinador cardenal que estará en el frente de la camiseta cardenal, se asegura que hay negociación con dos grandes firmas, de momento están asegurados la Licorera de Cundinamarca con su producto Aguardiente Néctar, el Distrito de Bogotá con Canal Capital y la aseguradora Asista.
Participa en La Polla de La 12 Cardenal del primer semestre de 2013, tendremos excelentes obsequios para los ganadores, consulta términos y condiciones en http://ladocecardenal.com/p/obsequios.html
En Twitter: @SantaFeDC
En Facebook: La12Cardenal
Visitenos en: ladocecardenal.com